<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Desempleo grave en Pachuca</title>
	<atom:link href="http://unhidalgo.com/2009/07/desempleo-grave-en-pachuca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unhidalgo.com/2009/07/desempleo-grave-en-pachuca/</link>
	<description>Página de hidalguenses para hidalguenses y todos los que quieran saber algo del estado de Hidalgo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:10:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://unhidalgo.com/2009/07/desempleo-grave-en-pachuca/comment-page-1/#comment-1396</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 22:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unhidalgo.com/?p=2017#comment-1396</guid>
		<description>Pues o igual tengo mis dudas con respecto a la nota del Milenio, por que indica que es sólo de Pachuca, y según &lt;a href=&quot;http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/conteo2005/datos/13/pdf/cpv13_pob_2.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;INEGI&lt;/a&gt; en Pachuca hay 275,578 habitantes de los cuales:

 *157,530hab -&gt; 20 y 69 años
 * 99,201hab -&gt; 0-19 años
 *  8,326hab -&gt; 70-y mas años

y pus la verdad es que si me cuesta trabajo pensar que entonces hay mas desempleados que empleados.

De lo que si estamos seguros es que (lamentablemente) en Pachuca no hay trabajo suficiente y muchos egresados deben buscar trabajo fuera de Hidalgo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues o igual tengo mis dudas con respecto a la nota del Milenio, por que indica que es sólo de Pachuca, y según <a href="http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/conteo2005/datos/13/pdf/cpv13_pob_2.pdf" target="_blank" rel="nofollow">INEGI</a> en Pachuca hay 275,578 habitantes de los cuales:</p>
<p> *157,530hab -> 20 y 69 años<br />
 * 99,201hab -> 0-19 años<br />
 *  8,326hab -> 70-y mas años</p>
<p>y pus la verdad es que si me cuesta trabajo pensar que entonces hay mas desempleados que empleados.</p>
<p>De lo que si estamos seguros es que (lamentablemente) en Pachuca no hay trabajo suficiente y muchos egresados deben buscar trabajo fuera de Hidalgo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tuzoforumen</title>
		<link>http://unhidalgo.com/2009/07/desempleo-grave-en-pachuca/comment-page-1/#comment-1372</link>
		<dc:creator>tuzoforumen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 05:22:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unhidalgo.com/?p=2017#comment-1372</guid>
		<description>mas de 600mil en pachuca si creo se ve guei!!!!!!!!!!!!!!!! aunque pienses que no a crecido arriba de la media nacional como sea si somos eso... pero no creo que existan 100mil desempleados de ser cierto es muy preocupante de verdad que si</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas de 600mil en pachuca si creo se ve guei!!!!!!!!!!!!!!!! aunque pienses que no a crecido arriba de la media nacional como sea si somos eso&#8230; pero no creo que existan 100mil desempleados de ser cierto es muy preocupante de verdad que si</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tuzoforumen</title>
		<link>http://unhidalgo.com/2009/07/desempleo-grave-en-pachuca/comment-page-1/#comment-1371</link>
		<dc:creator>tuzoforumen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 05:15:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unhidalgo.com/?p=2017#comment-1371</guid>
		<description>si pues Pachuca quiere atraer gente (defectuosos) y ya a ido cumpliendo su meta... la verdad no se porque esa actitud o como se llame o dime como para que para que ese esfuerzo por tanta vivienda y servicios?? que se gana con que existan mas y mas xilangos!!?? dime a donde quiere llegar el gobierno con esto??
loa unica salvacion que puede llegar a tener pachuca es el proyecto platah de ahi en fuera no se no veo alguna otra cosa... solo el &quot;esfuerzo&quot; por rescatar el centro historico...
mira que aqui en mi canton cae agua cada tercer dia ke poka m....e pero pues que se puede hacer... igual los apagones...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si pues Pachuca quiere atraer gente (defectuosos) y ya a ido cumpliendo su meta&#8230; la verdad no se porque esa actitud o como se llame o dime como para que para que ese esfuerzo por tanta vivienda y servicios?? que se gana con que existan mas y mas xilangos!!?? dime a donde quiere llegar el gobierno con esto??<br />
loa unica salvacion que puede llegar a tener pachuca es el proyecto platah de ahi en fuera no se no veo alguna otra cosa&#8230; solo el &#8220;esfuerzo&#8221; por rescatar el centro historico&#8230;<br />
mira que aqui en mi canton cae agua cada tercer dia ke poka m&#8230;.e pero pues que se puede hacer&#8230; igual los apagones&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kikeleash</title>
		<link>http://unhidalgo.com/2009/07/desempleo-grave-en-pachuca/comment-page-1/#comment-1351</link>
		<dc:creator>kikeleash</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 15:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unhidalgo.com/?p=2017#comment-1351</guid>
		<description>Pues es lo que dice, habrá que ver cuales son los puntos que se tomaron en cuenta para sacar estos valores. No sé si Pachuca haya crecido más que la media nacional, solo comento para ser benevolente con el número de habitantes. En cuanto al crecimiento es el conjunto de varios factores, entre ellos la cercanía al DF, hay mucha gente que vive aquí pero trabaja en México, y parece ser que cada vez habrá más, si notas el gobierno estatal le apuesta a la vivienda y a los servicios más que a otra cosa, pretende atraer cada vez a más chilangos, lo que acarrea, obvio, también problemas graves como el agua que ya se siente en varias partes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues es lo que dice, habrá que ver cuales son los puntos que se tomaron en cuenta para sacar estos valores. No sé si Pachuca haya crecido más que la media nacional, solo comento para ser benevolente con el número de habitantes. En cuanto al crecimiento es el conjunto de varios factores, entre ellos la cercanía al DF, hay mucha gente que vive aquí pero trabaja en México, y parece ser que cada vez habrá más, si notas el gobierno estatal le apuesta a la vivienda y a los servicios más que a otra cosa, pretende atraer cada vez a más chilangos, lo que acarrea, obvio, también problemas graves como el agua que ya se siente en varias partes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tuzoforumen</title>
		<link>http://unhidalgo.com/2009/07/desempleo-grave-en-pachuca/comment-page-1/#comment-1349</link>
		<dc:creator>tuzoforumen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 06:54:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unhidalgo.com/?p=2017#comment-1349</guid>
		<description>de verdad hay 1oomil desempleados?? son demasiados No???????? kikeleash???????
si esto es cierto que proyectos has escuchado del ayuntamiento de pachuca??????
y entonces cual es el motivo por el k desde hace varios años pachuca esta creciendo un poco mas de la media nacional??? porque? si no hay empleo??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de verdad hay 1oomil desempleados?? son demasiados No???????? kikeleash???????<br />
si esto es cierto que proyectos has escuchado del ayuntamiento de pachuca??????<br />
y entonces cual es el motivo por el k desde hace varios años pachuca esta creciendo un poco mas de la media nacional??? porque? si no hay empleo??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

